<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[摄影学院]]></title>
<link>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/</link>
<description><![CDATA[优秀摄影作品,摄影基础,摄影技巧,设备交流等]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[zhaojiangang@gmail.com(YourName)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>摄影学院</title> 
	<url>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/images/logos.gif</url> 
	<link>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/</link> 
	<description>摄影学院</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/default.asp?id=88</link>
			<title><![CDATA[首台三镜头立体相机在国内推出]]></title>
			<author>zhaojiangang@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[摄影资讯]]></category>
			<pubDate>Sat,22 Mar 2008 14:17:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/default.asp?id=88</guid>	
		<description><![CDATA[&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;看到这部相机的时候，我是真被它的三镜头给震住了。这是3D World最新在国内推出了首台三镜头LT120-1立体照相机。两组优秀立体镜头，每组由7片/6组的玻璃透镜组成，多层镀膜。该相机造型新颖、使用方便、解像力极高，可拍摄超高清晰度的立体照片。它可广泛应用于家庭、影楼和广告展览业立体照片的拍摄，该相机的推出必将引起国内外立体摄影的新高潮。我想如果有一部这样的相机，就不是拍照，拿出来也够吓人的，有个问题是，这个相机要怎样安装大炮镜头呢？&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080322141458619.jpg&#34;&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P&gt;&lt;B&gt;基本参数：&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;相机类型：120三镜头立体照相机独立镜头反光取景&lt;BR&gt;镜头：F/2.8，焦距80mm，光学结构7片6组（玻璃透镜、镀多层膜）&lt;BR&gt;调焦方式：手动对焦&lt;BR&gt;摄影范围：0.8m~∞&lt;BR&gt;快门型式：电子控制机械纵走式钢片快门&lt;BR&gt;快门速度：B、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500共11级&lt;BR&gt;光圈：　f/2.8、4、5.6、8、11、16、22 两挡间有半挡&lt;BR&gt;测光方式：SPD硅光电二极管、中央重点平均测光，三灯显示&lt;BR&gt;取景器：独立镜头，眼平五棱镜取景，纵向95%横向91%视场（以3米处计算）及0.7放大率&lt;BR&gt;聚焦屏：菲涅尔环带、微棱镜环、水平裂像、三个LED测光指示、水准泡&lt;BR&gt;闪光同步：X触点在1/30秒及更慢快门速度&lt;BR&gt;卷片上弦：上弦与卷片同时完成，卷片角128O，预备角16 O&lt;BR&gt;计数：通过红窗观胶卷背纸计数&lt;BR&gt;滤色镜接口：M46×0.75&lt;BR&gt;电源：2粒1.55V氧化银电池 2粒1.5V碱性锰电池&lt;BR&gt;像幅：左右两幅 每幅58×56mm（宽×高）&lt;BR&gt;相机尺寸：207mm×205 mm×34 mm（长×高×厚）&lt;BR&gt;相机重量：1960克（不包括背带）&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080322141502696.jpg&#34;&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080322141506483.jpg&#34;&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080322141509817.jpg&#34;&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080322141513919.jpg&#34;&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080322141523640.jpg&#34;&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080322141524554.jpg&#34;&gt;&lt;/P&gt;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/default.asp?id=87</link>
			<title><![CDATA[为佳能450D让路?佳能低端单反350D停产/400D套机停货]]></title>
			<author>zhaojiangang@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[摄影资讯]]></category>
			<pubDate>Tue,11 Mar 2008 23:45:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/default.asp?id=87</guid>	
		<description><![CDATA[&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;B&gt;佳能EOS 350D停产&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;在经历了停产，重新上市，降价，再降价之后，我们日前得到消息，EOS 350D佳能方面已经停止供货。这款曾经创下市场最便宜DSLR机型的入门数码单反终于结束了它的历史使命。不过从EOS 350D停产，重新上市到现在退市的过程中，我们还是能够看出很多东西。当然最主要的，还是目前入门单反相机市场的激烈竞争。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080311234542976.jpg&#34;&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;EOS 350D是佳能在05年2月份推出的一款机型，怎么说在现在的数码单反相机市场上都是老古董一代的产品了。在目前竞争环境如此激烈的情况下，普及型数码单反产品目前的更新周期已经缩短到了一年的时间。而这款05年初推出的单反机型现在还能在市场上销售，简直是奇迹一般事情。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080311234543402.jpg&#34;&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;其实佳能让350D停产过一次，不过后来比较尴尬的是因为在中国市场，尼康的两款入门机型D40和D40x的合力夹击，所以让佳能不得不把EOS 350D又翻出来上市。不管是从欧洲调回来的库存，还是恢复生产的机型，本身EOS 350D在市场上销售到今天，不能不说是佳能在入门数码单反机型上开发的一种疏漏，也是市场定位缺失的一种尴尬。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;B&gt;据传佳能停止供货EOS 400D的17-85mm镜头II型套机&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;另外我们还得到一些消息，据称佳能还对EOS 400D的17-85mm镜头II型套机停止供货，而EOS 400D是否会继续在市场上销售现在也不能确定。不过这一切肯定是为了EOS 450D上市铺路。不过这款在各个品牌08新款入门DSLR当中最晚一个上市的机型，定价如何，可能会决定它在市场上的最终表现。如果继续保留EOS 400D。那么400D以后可能会扮演现在350D所扮演的角色。如果佳能停产400D，那么EOS 450D将继续在市场上孤军奋战。这次它所面对的不仅仅有一直很头疼的尼康，当然还有后起之秀，同样也让佳能很烦躁的索尼的两款入门新机型。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080311234543594.jpg&#34;&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;不过目前部分商家手中还有EOS 350D的存货，价格也相当诱人，如果您有兴趣，不妨也可以购买。毕竟这款机型在这个价位，还是有不错的性价比的。&lt;/P&gt;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/default.asp?id=86</link>
			<title><![CDATA[精挑细选买单反 中关村奸商骗局揭秘]]></title>
			<author>zhaojiangang@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[摄影资讯]]></category>
			<pubDate>Wed,05 Mar 2008 15:21:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/default.asp?id=86</guid>	
		<description><![CDATA[&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;STRONG&gt;关键字：&lt;FONT face=Verdana&gt;单反 镜头&amp;nbsp; 佳能EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM 尼康AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6G&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;CLK&gt;目前大多数初级消费者在购买单反相机的时候，都会选择搭配有入门级镜头的套机。而入门级单反套机中搭配的大都是18-55mm f3.5-5.6或18-70mm f3.5-5.6这两款镜头。平心而论这类入门级镜头的光学素质尚可，焦段对于日常应用来说也比较实用。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;不过在使用了一段时间以后，随着自己摄影技术的提高，很多摄影爱好者就对它们的焦段或者成像素质不满意了，而决定升级更高档次的镜头。而在中关村市场上，消费者因为购买镜头被商家欺骗的事件也是屡有发生。下面笔者就将目前中关村市场上，镜头方面比较典型的几类骗局公布出来，以给广大消费者提个醒。&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;/CLK&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;STRONG&gt;经典案例之一&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;本来打算购买佳能的EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头，结果被奸商忽悠，以2500元的价格购买了腾龙AF28-105mm F/4-5.6镜头，而这款镜头的实际价格是1000元。据中关村商家介绍，用这款腾龙镜头转型欺骗消费者的事情非常多，以至于这款腾龙镜头一到货，就被中关村的奸商抢购一空。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG alt=&#34;精挑细选买单反 揭穿中关村奸商镜头骗局&#34; src=&#34;<a href="http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016713.jpg" target="_blank">http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016713.jpg</a>&#34; border=1 name=MM&gt;&lt;IMG alt=&#34;精挑细选买单反 揭穿中关村奸商镜头骗局&#34; src=&#34;<a href="http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016714.jpg" target="_blank">http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016714.jpg</a>&#34; border=1 name=MM&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34; align=center&gt;佳能17-85mm镜头和腾龙28-105mm镜头&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;佳能17-85mm镜头拥有IS光学防抖功能，可以保证手持拍摄时照片的清晰。而USM超声波马达则保证了对焦的快速和安静。17-85mm焦段安装在400D上焦距折算后的实际焦段是27-136mm，无论从那个方面来看都要比腾龙的这支镜头要好。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;但是经销商在介绍腾龙这支镜头时却说，腾龙的镜头拥有更好的远摄性能，确实腾龙长焦端乘以1.6的系数后，约是168mm。但是这支镜头安装在数码单反上后，就没有了广角性能，而且腾龙这支镜头本来不具备光学防抖和超声波马达，但经销商却说佳能17-85mm镜头上有的功能它都用。于是乎大批的入门级用户都被商家忽悠，买回了这款看似拥有更高性价比的镜头。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 经典案例之二&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;CLK&gt;尼康AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6G镜头是一款售价5500元，兼顾广角、长焦双重性能的镜头，并带有尼康的VR防抖&lt;NOBR oncontextmenu=&#34;return false;&#34; onmousemove=kwM(0); id=key1 onmouseover=&#34;kwE(event,0, this);&#34; style=&#34;FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline&#34; onclick=&#34;return kwC(event,0);&#34; onmouseout=&#34;kwL(event, this);&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;技术&lt;/NOBR&gt;。很多购买尼康单反的用户，都对这支镜头很感兴趣。但很多消费者来到中关村以后，却因为销售人员&lt;NOBR oncontextmenu=&#34;return false;&#34; onmousemove=kwM(2); id=key2 onmouseover=&#34;kwE(event,2, this);&#34; style=&#34;FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline&#34; onclick=&#34;return kwC(event,2);&#34; onmouseout=&#34;kwL(event, this);&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;性价比&lt;/NOBR&gt;高的诱惑，花4000余元把适马18-200mm F3.5-6.3 DC这款同样焦段但性能差很多，不到三千元的镜头抱回了家。&lt;/CLK&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG alt=&#34;精挑细选买单反 揭穿中关村奸商镜头骗局&#34; src=&#34;<a href="http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016715.jpg" target="_blank">http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016715.jpg</a>&#34; border=1 name=MM&gt;&lt;IMG alt=&#34;精挑细选买单反 揭穿中关村奸商镜头骗局&#34; src=&#34;<a href="http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016716.jpg" target="_blank">http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016716.jpg</a>&#34; border=1 name=MM&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34; align=center&gt;尼康18-200mm镜头和适马18-200mm镜头&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;CLK&gt;经销商以高性价比为&lt;NOBR oncontextmenu=&#34;return false;&#34; onmousemove=kwM(3); id=key3 onmouseover=&#34;kwE(event,3, this);&#34; style=&#34;FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline&#34; onclick=&#34;return kwC(event,3);&#34; onmouseout=&#34;kwL(event, this);&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;诱惑&lt;/NOBR&gt;，告诉你这款本来不带有光学防抖的适马镜头和尼康18-200mm一样都带有光学防抖。之所以尼康的这款镜头比适马的贵，主要原因就是因为一个是原厂的一个是副厂的。于是你为了追求性价比，用4000元买下了这款售价不到三千元的镜头，还&lt;NOBR oncontextmenu=&#34;return false;&#34; onmousemove=kwM(6); id=key0 onmouseover=&#34;kwE(event,6, this);&#34; style=&#34;FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline&#34; onclick=&#34;return kwC(event,6);&#34; onmouseout=&#34;kwL(event, this);&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;觉得&lt;/NOBR&gt;适马18-200mm镜头要比尼康的18-200mm更实惠。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;STRONG&gt;经典案例之三&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;CLK&gt;相对于尼康、佳能这样的原厂&lt;NOBR oncontextmenu=&#34;return false;&#34; onmousemove=kwM(2); id=key3 onmouseover=&#34;kwE(event,2, this);&#34; style=&#34;FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline&#34; onclick=&#34;return kwC(event,2);&#34; onmouseout=&#34;kwL(event, this);&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;镜头&lt;/NOBR&gt;而言，适马的镜头性价比较高，在消费者中拥有一定的口碑。但最近很多&lt;NOBR oncontextmenu=&#34;return false;&#34; onmousemove=kwM(1); id=key2 onmouseover=&#34;kwE(event,1, this);&#34; style=&#34;FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline&#34; onclick=&#34;return kwC(event,1);&#34; onmouseout=&#34;kwL(event, this);&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;购买&lt;/NOBR&gt;适马 18-50mm/f2.8 EX DC镜头的人，都被奸商欺骗购买了同样焦段的适马18-50mm F3.5-5.6 DC。花三千余元购买了一款价格不到700元的镜头。虽然在焦段上这两款适马镜头是一样的，但是前者是恒定的F2.8大光圈，而后者的光圈要小很多。&lt;/CLK&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;<br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG alt=&#34;精挑细选买单反 揭穿中关村奸商镜头骗局&#34; src=&#34;<a href="http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016717.jpg" target="_blank">http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016717.jpg</a>&#34; border=1 name=MM&gt;&lt;IMG alt=&#34;精挑细选买单反 揭穿中关村奸商镜头骗局&#34; src=&#34;<a href="http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016718.jpg" target="_blank">http://img1.qq.com/digi/pics/9016/9016718.jpg</a>&#34; border=1 name=MM&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34; align=center&gt;前者是恒定F2.8的适马18-50mm镜头&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;两款都是适马镜头焦距又都一样，难怪很多消费者都在这被奸商算计了。虽然是同一个厂商，虽然是同样的焦距，但是一个是恒定的F2.8大光圈，一个则不是大光圈。两者之间的产别从光圈参数就可以看出来，所以买镜头还是要对所有参数一一核实，不要品牌一样焦段一样就掉以轻心了。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;结语：&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;&lt;CLK&gt;案例一告诉我们：买镜头要看综合素质，不能光看长焦端的参数。&lt;NOBR oncontextmenu=&#34;return false;&#34; onmousemove=kwM(5); id=key0 onmouseover=&#34;kwE(event,5, this);&#34; style=&#34;FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #009900; BORDER-BOTTOM: #009900 1px dotted; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-DECORATION: underline&#34; onclick=&#34;return kwC(event,5);&#34; onmouseout=&#34;kwL(event, this);&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;如果&lt;/NOBR&gt;一款镜头带有光学防抖和超声波马达等特性，一定会在产品的标识上一一注明，没有注明的就表示这款镜头并不具备这些特性，不要听信经销商一面之词。&lt;/CLK&gt;&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;案例二告诉我们：目前尼康镜头的光学防抖标识是字母VR，佳能镜头的光学防抖标识是字母IS，适马镜头的光学防抖标识是字母0S，腾龙镜头的光学防抖标识是VC。如果镜头上面没有这些标识，那么肯定是不具备光学防抖功能的。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;案例三告诉我们：生产厂商一样，镜头的焦段一样，但是它的光学性能是不一样的。虽然仅仅是一个光圈大小，但是恒定大光圈镜头和非恒定大光圈镜头之间的差价都在上千元以上。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P style=&#34;TEXT-INDENT: 2em&#34;&gt;希望通过笔者的介绍，可以为大家购买到一款适合自己用的单反镜头提供帮助。同时也希望大家在购买镜头之前，一定要上我们中关村在线查看一下镜头的详细参数做到心中有数，在购买的时候也一定要坚持主见不要被奸商所误导。&lt;BR&gt;&lt;/CLK&gt;&lt;/P&gt;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/default.asp?id=85</link>
			<title><![CDATA[最佳搭配 尼康D300+18-200镜头特价销售]]></title>
			<author>zhaojiangang@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[摄影器材]]></category>
			<pubDate>Wed,05 Mar 2008 12:50:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/default.asp?id=85</guid>	
		<description><![CDATA[　昨天，我们的合作经销商联系到我们，尼康D300数码单反相机打出特价套装：尼康D300+尼康18-200防抖镜头+创见CF2G高速卡+尼康EL-3e电池等于18380元（带票）。此版本为正宗大陆行货，欢迎大家与他们进行联系。 <br/>&lt;P align=center&gt;&lt;IMG src=&#34;/ewebeditor/uploadfile/20080305124858810.jpg&#34; border=0&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;尼康D300数码单反&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;A href=&#34;<a href="http://img2.fengniao.com/product/14/688/ceAsrklWLlgTI.jpg" target="_blank">http://img2.fengniao.com/product/14/688/ceAsrklWLlgTI.jpg</a>&#34;&gt;&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;　　尼康D300与D200相比共有几点重要改进：1.采用了有效像素达到了1230万像素的CMOS传感器，相对D200使用的1000万像素CCD从性能上有很大提升。2.机身背面设计了一个面积达到了3英寸的LCD显示屏，具体的像素值可以达到92万，并且具备LCD实时取景功能。3. 相机的连拍速度提高到了5张/秒，一次性可以拍摄高达100张JPEG格式的照片。4、新增加了51点自动对焦系统，还具备了芯片除尘模块组件。&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=left&gt;　　尼康D300技术细节参数：&lt;BR&gt;　　感光元件：（总像素大约是1310万）有效像素为1230万的CMOS感光元件，最大分辨率为4288x2848像素。感光元件大小为23.6x15.8毫米,焦距转换系数仍然为1.5X &lt;BR&gt;　　机身体积：三围尺寸147x114x74mm,与前代产品D200完全一样。重量为830克，比D200重了5克。&lt;BR&gt;　　LCD液晶屏：3英寸的TFT彩色屏幕，92万像素，可视角度可以达到170度，亮度可做多级调整。而且首次加入了LCD屏实时取景功能。&lt;BR&gt;　　取景器：放大倍率0.94X&lt;BR&gt;　　对焦系统：51点AF系统（其中15个十字型感应器)；&lt;BR&gt;　　测光模式：使用1005像素RGB感应器进行TTL全开光圈测光 1) 3D彩色矩阵测光II (G及D型镜头); 彩色矩阵测光 II (其它CPU镜头); 彩色矩阵测光 (如用户提供镜头数据可使用非CPU镜头；可进行测光) 2) 中央重点测光: 约75%测光表的感光度集中于画面中央的6、8、10或13 mm直径之圆形中，或按全画面的平均值而偏重(使用非CPU镜头时于8 mm圆形测光) 3) 点测光: 于指定对焦区域中央约3 mm的圆形(约占整个画面的2.0%) (使用非CPU镜头时于中央对焦点测光) &lt;BR&gt;　　快门速度：30秒-1/8000秒&lt;BR&gt;　　连拍速度：6张/秒，使用电池手柄时，连拍速度可以达到8张/秒&lt;BR&gt;　　一次性连拍张数：JPEG: 100张;RAW:不明&lt;BR&gt;　　闪光同步速度：最快1/320,搭载SB系列闪光灯 &lt;BR&gt;　　ISO范围：低于 ISO 200时, 可以进行约为 0.3、0.5、0.7 或 1 EV（相当于 ISO 100）的调节; 高于 ISO 3200 时, 可以进行约 0.3、0.5、0.7 和 1 EV（相当于 ISO 6400 ）的调节　　&lt;BR&gt;　　自动对焦系统：51点AF，其中15个为十字型高精度对焦点，具备了单次伺服 AF (S); 连续伺服 AF (C);&amp;nbsp; 单个AF对焦点可从51个或11个对焦点中选择　&lt;BR&gt;　　曝光模式：全手动,光圈优先模式(Av),快门优先模式(Tv),Program AE&lt;BR&gt;　　色彩模式：sRGB或是AdobeRGB &lt;BR&gt;　　A/D转换：14bits&lt;BR&gt;　　影像格式选择:NEF 12 位或 14 位（未压缩，无损压缩或压缩 RAW） TIFF（RGB） JPEG&amp;nbsp;&lt;BR&gt;　　除尘系统：芯片除尘模块组件 &lt;BR&gt;　　存储介质:支持CF记忆卡(typeI/II,包含Microdrives微型硬盘 )&lt;BR&gt;　　机身链接方式:USB 2.0 (Hi-speed) &lt;BR&gt;　　电池类型: 尼康EL3e锂电池&lt;/P&gt;<br/>&lt;P align=left&gt;　　产品名称：尼康D300促销套装（尼康D300+尼康18-200防抖镜头+创见CF2G高速卡+尼康EL-3e电池）&lt;BR&gt;　　联系商家：北京锐意网上器材专卖（&lt;A href=&#34;<a href="http://www.rayi.cn/" target="_blank">http://www.rayi.cn/</a>&#34;&gt;<a href="http://www.rayi.cn/" target="_blank">http://www.rayi.cn/</a>&lt;/A&gt;）&lt;BR&gt;　　产品价格：18380元人民币（含税）&lt;BR&gt;　　保修方式：全国联保　&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/default.asp?id=84</link>
			<title><![CDATA[杀穿低端市场 索尼新单反α350上市价公布]]></title>
			<author>zhaojiangang@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[摄影资讯]]></category>
			<pubDate>Wed,05 Mar 2008 12:46:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://mysheji.com/zhaohuaxishi/default.asp?id=84</guid>	
